| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 查尔斯顿电池 | — | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 底特律城FC | — | 印第安纳十一 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 劳登联 | — | 坦帕湾狂徒 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 路易斯维尔城 | 美国USL冠军联赛 | 00:00 |
| 罗德岛FC | — | 哈特福德竞技 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 杰克逊维尔竞技 | — | 布鲁克林FC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 博伊西AC | 2:1 | 波特兰松之心 | 美国USL一级联赛 | 09:30 |
| 夏洛特独立 | — | 查塔努加红狼 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 那不勒斯FC | — | 南佐治亚风暴 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 韦恩堡FC | — | 格林维尔凯旋 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 纽约宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 诺克斯维尔一号 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 奥马哈联合 | — | 韦斯特切斯特SC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| AIK | 2:0 | GAIS | 瑞典全明星联赛 | 21:00 |
| 哈马尔同伴 | 1:4 | 特罗姆瑟 | 挪威精英联赛 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | 0:0 | 萨尔普斯堡08 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
| 利勒斯特伦 | 2:1 | 奥斯陆KFUM同伴 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
| 莫尔德 | — | 布兰 | 挪威精英联赛 | 00:00 |
| 斯塔特 | 0:1 | 罗森博格 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
最后更新:2026年5月10日
Cookie 是您访问我们体育平台时放置在您设备上的小型数据文件。它们对于记住您的登录状态、偏好联赛和近期活动至关重要,使您每次访问 江南动能 都能更顺畅、更具信息量。
我们使用 Cookie 和类似技术来:
| 目的 | 描述 |
|---|---|
| 必需 Cookie | 对核心平台功能至关重要,例如维持您的登录会话。 |
| 性能 Cookie | 帮助我们了解球迷如何与比赛数据和功能互动。 |
| 功能性 Cookie | 记住您的偏好,如您喜欢的球队或通知设置。 |
| 定向 Cookie | 用于提供相关的体育新闻和合作推广。 |
核心平台功能必需:
集成服务用于洞察和互动:
Cookie 可分为:
您可控制您的 Cookie 设置:
然而,限制 Cookie 可能会影响某些平台功能,例如个性化推荐或不间断的直播。
我们也可能使用:
本 Cookie 政策可能会更新,以反映我们服务或监管要求的变化。“最后更新日期”将标明我们实践的任何修订。
有关我们 Cookie 政策的咨询:
江南体育 (中国)官方网站